根據《曲靖市人民政府關于做好普通高等學校畢業生就業工作的意見》(曲政發〔2013〕52號)和中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發〈曲靖市事業單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)文件精神,現將曲靖市人力資源和社會保障局核準的陸良縣2013年公開招聘事業單位工作人員實施方案公告如下,據西南農業人才網了解,本次陸良縣將招聘20名林學及林業資源管理,植物生產與農業技術,農學、農業推廣、農業技術推廣等農業相關專業工作人員:
一、招聘原則、范圍及對象
陸良縣2013年公開招聘事業單位工作人員堅持德才兼備的原則;堅持公開、平等、競爭、擇優的原則。
面向社會公開招聘取得國民教育或普通招生計劃中專及以上學歷的符合招聘崗位條件的應往屆未就過業的畢業生。
二、招聘公告的發布和查詢
經曲靖市人力資源和社會保障局審批同意的《陸良縣2013年公開招聘事業單位工作人員實施方案》通過《曲靖黨建網》(http://www.qjdj.gov.cn)、《曲靖市人事人才信息網》(http://www.ynqjrs.cn)、陸良縣人事人才信息網(http://www.ynqjrs.cn/ll)(以下稱規定網站)及《曲靖日報》向社會公告。招聘過程中的有關通知和公告均通過規定網站發布,望應聘人員隨時關注。因查看轉載信息造成一切報考失誤,由本人自行負責。
三、招聘崗位、人數
主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學歷性質條件 | 招聘專業 | 就業情況 | ||
限制級別 | 二級目錄 | 專業 | |||||||||
陸良縣板橋鎮政府 | 702 | 001 | 陸良縣板橋鎮農業綜合服務中心 | 財務會計 | 1 | 本科及以上 | 國民教育畢業生 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業 | |
陸良縣芳華鎮政府 | 707 | 001 | 陸良縣芳華鎮農業綜合服務中心 | 水利工程 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 水利水電水工 | 未就過業 | |
陸良縣活水鄉政府 | 710 | 001 | 陸良縣活水鄉農業綜合服務中心 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業 | |
陸良縣活水鄉政府 | 710 | 002 | 陸良縣活水鄉農業綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 水利水電水工 | 未就過業 | |
陸良縣龍海鄉政府 | 713 | 001 | 陸良縣龍海鄉農業綜合服務中心 | 動物疾病預防 | 1 | 專科及以上 | 國民教育畢業生 | 不限 | 未就過業 | ||
陸良縣龍海鄉政府 | 713 | 002 | 陸良縣龍海鄉農業綜合服務中心 | 經濟管理 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業 | |
陸良縣龍海鄉政府 | 713 | 003 | 陸良縣龍海鄉農業綜合服務中心 | 林業管理 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 林學及林業資源管理 | 未就過業 | |
陸良縣龍海鄉政府 | 713 | 004 | 陸良縣龍海鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 植物生產與農業技術 | 未就過業 | |
陸良縣馬街鎮政府 | 716 | 001 | 陸良縣馬街鎮農業綜合服務中心 | 農村經濟管理 | 1 | 本科及以上 | 國民教育畢業生 | 限制到二級目錄 | 金融 | 未就過業 | |
陸良縣農業局 | 717 | 001 | 陸良縣環境監測站 | 檢測化學分析 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 化學 | 未就過業 | |
陸良縣農業局 | 718 | 001 | 陸良縣經濟作物推廣中心 | 計算機 | 1 | 專科及以上 | 國民教育畢業生 | 限制到二級目錄 | 計算機 | 未就過業 | |
陸良縣農業局 | 719 | 001 | 陸良縣農業技術推廣中心 | 農業推廣 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 農學、農業推廣、農業技術推廣、現代農業推廣、現代農業、現代農業技術、現代農業生產與技術 | 未就過業 | |
陸良縣農業局 | 719 | 002 | 陸良縣農業技術推廣中心 | 作物育種 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 作物遺傳育種、種子科學與工程 | 未就過業 | |
陸良縣三岔河鎮政府 | 722 | 001 | 陸良縣三岔河鎮農業綜合服務中心 | 林業技術推廣 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 林學及林業資源管理 | 未就過業 | |
陸良縣小百戶鎮政府 | 735 | 001 | 陸良縣小百戶鎮農業綜合服務中心 | 財務 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業 | |
陸良縣小百戶鎮政府 | 735 | 002 | 陸良縣小百戶鎮農業綜合服務中心 | 動物防疫與檢疫 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 動物生產與動物醫學 | 未就過業 | |
陸良縣藥品監督管理局 | 736 | 003 | 陸良縣食品藥品稽查大隊 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 中國語言文學 | 未就過業 | |
陸良縣召夸鎮政府 | 737 | 001 | 陸良縣召夸鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 植物生產與農業技術 | 未就過業 | |
陸良縣召夸鎮政府 | 737 | 002 | 陸良縣召夸鎮農業綜合服務中心 | 農經管理 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業 |
上述職位報名年齡不超過35周歲,招聘崗位計劃數與報名資格審核交費有效人數須達到1:3的比例方能開考,達不到1:3的,取消該招聘崗位;招聘崗位計劃數在2人及以上的,將縮減崗位計劃以達到開考比例,縮減后仍達不到1:3的,則取消該招聘崗位。