西南農業人才網信息 廣安市2015年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘59名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
廣安市 | 廣安區 | 官盛鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 悅來鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 興平鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 花橋鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 井河鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 恒升鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 龍臺鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 肖溪鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 石筍鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 大安鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 白市鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 廣羅鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 方坪鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 化龍鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 穿石鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 崇望鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 龍安鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 大龍鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 楊坪鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 彭家鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 鄭山鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 大有鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 蘇溪鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 東岳鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 廣安區 | 白馬鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 社會服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 前鋒區 | 代市水利技術推廣站 | 支農計劃 | 水利工程 | 1 | 農村水利工程建設與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 前鋒區 | 觀閣水利技術推廣站 | 支農計劃 | 水利工程 | 1 | 農村水利工程建設與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 前鋒區 | 觀塘水利技術推廣站 | 支農計劃 | 水利工程 | 1 | 農村水利工程建設與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 天池林場 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 森林管護 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 東方紅林場 | 支農計劃 | 文秘、林學 | 1 | 辦公室文秘、業務技術 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 慶華片區水務技術推廣站 | 支農計劃 | 水利、水電建筑工程,水利建設與規劃,水利工程施工,水文與水資源管理,農田水利工程 | 1 | 基層水務服務工作 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 陽和片區水務技術推廣站 | 支農計劃 | 水;蛩姽こ探ㄖ蜣r田水利(水利工程) | 1 | 基層水務服務工作 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 雙河片區水務技術推廣站 | 支農計劃 | 水利、水電建筑工程,水利建設與規劃,水利工程施工,水文與水資源管理,農田水利工程 | 1 | 基層水務服務工作 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 祿市片區水務技術推廣站 | 支農計劃 | 水利、水電建筑工程,水利建設與規劃,水利工程施工,水文與水資源管理,農田水利工程 | 1 | 基層水務服務工作 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 雙河街道辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 支援農村建設 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 溪口鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會事務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 高興鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業服務、基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 黃龍鄉勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 東板鄉勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 長田鄉勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 臨溪鎮勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 鎮裕鎮勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 石鼓鄉勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 長灘寺流域水利技術推廣站 | 支農計劃 | 水利水電工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 限本縣戶籍 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 酉溪河流域水利技術推廣站 | 支農計劃 | 農業水利工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 嘉陵江流域水利技術推廣站 | 支農計劃 | 水利水電建筑工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 限本縣戶籍 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 新民河流域水利技術推廣站 | 支農計劃 | 水利水電工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 限本縣戶籍 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 大高灘水庫管理所 | 支農計劃 | 水利水電工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 回龍水庫管理所 | 支農計劃 | 農業水利工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 萬家溝水庫管理所 | 支農計劃 | 水利水電工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 岳池縣 | 會仙橋水庫管理所 | 支農計劃 | 水利水電工程 | 1 | 水利技術施工與管理 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 武勝縣 | 寶箴塞鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障、水利、計生 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 武勝縣 | 八一鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事勞動保障服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 武勝縣 | 沿口鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事勞動保障服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 武勝縣 | 永勝鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 負責勞動就業和社會保障公共服務等相關工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 武勝縣 | 鳴鐘鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事勞動保障服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 武勝縣 | 萬隆鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事勞動保障服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 武勝縣 | 金牛鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障 | 提供住宿 | 戶籍不限 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月24日—4月28日。具體參見鏈接http://www.www.37yaodian.cn/News/ListNews-15743.html