二、招收單位及名額
單位處室 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷 | 學位 | 專業 | |||||||||
達州市糧食局 | 工作人員 | 1120011 | 倉儲管理等 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、糧食倉儲、糧食檢驗、物流管理、糧食工程、食品科學與工程 | |
達州市蠶業管理站 | 工作人員 | 1120012 | 蠶桑技術推廣 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 蠶學、園藝、農學 | 參公單位 | |
達州市動物衛生監督所 | 工作人員 | 1120013 | 動物衛生監督 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫學、動物藥學 | 參公單位 |
達州市水產局 | 辦公室、生產科工作人員 | 1120014 | 漁業生產、食品安全、漁政執法、行政文秘 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 水產類 | 參公單位 | |
達州市環境監察執法支隊 | 工作人員 | 1120017 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學、環境工程 | 參公單位 |
通川區環境保護局 | 工作人員 | 1120102 | 污控減排等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類 | |
通川區動物衛生監督所 | 工作人員 | 1120103 | 畜牧獸醫行政執法等 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動物醫學類 | ||
達縣林業局 | 工作人員 | 1120209 | 機關綜合性工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 林學、秘書(學) | ||
達縣畜牧食品局 | 工作人員 | 1120224 | 機關綜合性工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動物醫學、預防獸醫學 | 參公單位 | |
達縣畜牧食品局 | 工作人員 | 1120225 | 機關綜合性工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動物藥學、獸醫學 | 參公單位 | |
達縣畜牧食品局 | 工作人員 | 1120226 | 機關綜合性工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動植物檢疫、獸醫 | 參公單位 | |
達縣蠶桑局 | 工作人員 | 1120227 | 機關綜合性工作 | 科員 | 1 | 全國 | 基層服務項目人員 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位 | |
達縣環境監察執法大隊 | 工作人員 | 1120229 | 機關綜合性工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應用化學、環境檢測、環境工程 | 參公單位,具有環境監測上崗合格證 |
達縣環境監察執法大隊 | 工作人員 | 1120231 | 機關綜合性工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計(學)、會計(財務)電算化 | 參公單位,具有會計從業資格證 |
大竹縣畜牧食品局 | 工作人員 | 1120309 | 專業性或綜合性工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫學、動物科學、動物藥學、畜禽生產教育 | 參公單位 |
渠縣動物衛生監督所 | 一般工作人員 | 1120510 | 動物衛生監督 | 科員 | 4 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 畜牧、獸醫 | |
渠縣森林公安局 | 一般工作人員 | 1120511 | 從事森林及野生動植物保護工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | |
萬源市食品藥品監督管理局 | 食品、化妝品監督股 | 1120706 | 食品檢測 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 動物防疫與檢疫,農畜特產品加工。 | 執行特殊體檢標準,具有檢疫資格證、食品檢驗工證 |
三、報名及資格初審
本次考試報名采取網絡報名的方式進行。網絡報名時間為2013年3月14日至18日,報名網站為四川人事考試網(www.scpta.gov.cn)。資格審查工作由招考單位負責。資格審查工作貫穿公招全過程,在任何階段發現報考者有不符合職位要求情形的,均可取消其報考或錄用資格。