西南農業人才網信息 紅河州金平縣2013年農業相關事業單位面向社會公開招聘32名農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測,動物生產與動物醫學類等農業相關專業工作人員,職位如下:
崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | |||||||||
性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專 業 | ||||||
0712 | 金平縣農場 | 社會保障服務中心 | 財務管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計電算化、電算化會計、電算會計、電子商務 |
0713 | 金平縣金水河鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0714 | 金平縣勐拉鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0715 | 金平縣者米鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0716 | 金平縣老集寨鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0717 | 金平縣老勐鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0718 | 金平縣營盤鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0719 | 金平縣銅廠鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0720 | 金平縣阿得博鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0721 | 金平縣沙依坡鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0722 | 金平縣大寨鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0723 | 金平縣勐橋鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0724 | 金平縣馬鞍底鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、植物保護、土壤與農業化學、熱帶作物、作物生產技術、農產品質量檢測 |
0725 | 金平縣沙依坡鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 財務管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、會計學、會計與審計、統計、統計學、審計學、審計、會計與統計、會計統計 |
0726 | 金平縣老集寨鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 財務管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、會計學、會計與審計、統計、統計學、審計學、審計、會計與統計、會計統計 |
0727 | 金平縣者米鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 財務管理 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、會計學、會計與審計、統計、統計學、審計學、審計、會計與統計、會計統計 |
0728 | 金平縣營盤鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 財務管理 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、會計學、會計與審計、統計、統計學、審計學、審計、會計與統計、會計統計 |
0729 | 金平縣老集寨鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農機技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農機、農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業工程、農技推廣、現代農業技術、現代農業生產技術、設施農業科學與工程 |
0730 | 金平縣老勐鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農機技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農機、農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業工程、農技推廣、現代農業技術、現代農業生產技術、設施農業科學與工程 |
0731 | 金平縣大寨鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農機技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農機、農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業工程、農技推廣、現代農業技術、現代農業生產技術、設施農業科學與工程 |
0732 | 金平縣馬鞍底鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農機技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農機、農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業工程、農技推廣、現代農業技術、現代農業生產技術、設施農業科學與工程 |
0733 | 金平縣銅廠鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 林業技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業類 |
0734 | 金平縣大寨鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 林業技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業類 |
0735 | 金平縣馬鞍底鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 林業技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業類 |
0736 | 金平縣各鄉鎮人民政府 | 各鄉鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 |
0737 | 金平縣各鄉鎮人民政府 | 各鄉鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 |
0738 | 金平縣勐橋鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 |
網絡報名時間:2013年4月8日9:00至4月12日18:00