西南農業人才網信息 紅河州2013年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘48名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
崗位代碼 | 州市 | 縣市區 | 鄉鎮街道 | 崗位名稱 | 招募人數 | 性別 | 學歷要求 | 專業需求 |
063919035821 | 紅河州 | 建水縣 | 岔科鎮 | 岔科鎮農業綜合服務中心 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
063919135921 | 紅河州 | 建水縣 | 坡頭鄉 | 坡頭鄉農業綜合服務中心蓄牧 | 1 | 男 | 本科及以上 | 畜牧獸醫 |
063919136021 | 紅河州 | 建水縣 | 坡頭鄉 | 坡頭鄉農業綜合服務中心農學、園藝 | 1 | 男 | 本科及以上 | 農學、園藝 |
063919236121 | 紅河州 | 建水縣 | 青龍鎮 | 青龍鎮文化廣播電視服務中心 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
063919336221 | 紅河州 | 建水縣 | 官廳鎮 | 官廳鎮農業服務中心 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
063919336321 | 紅河州 | 建水縣 | 官廳鎮 | 官廳鎮國土村鎮規劃服務中心 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
063919436421 | 紅河州 | 建水縣 | 普雄鄉 | 普雄鄉農業綜合服務中心 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 農學、林學 |
063911836521 | 紅河州 | 建水縣 | 盤江鄉 | 盤江鄉農業綜合服務中心文秘 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
063911836622 | 紅河州 | 建水縣 | 盤江鄉 | 盤江鄉農業綜合服務中心農業技術 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
063911836723 | 紅河州 | 建水縣 | 盤江鄉 | 盤江鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064220137521 | 紅河州 | 金平縣 | 老集寨鄉 | 老集寨鄉農業綜合服務中心農業員 | 1 | 男 | 本科及以上 | 茶學、農作物、農作物種植、農學、現代農業技術、現代農業生產技術 |
064220237621 | 紅河州 | 金平縣 | 大寨鄉 | 大寨鄉農業綜合服務中心水利員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
064220337721 | 紅河州 | 金平縣 | 營盤鄉 | 營盤鄉農業綜合服務中心獸醫員 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 動物防疫檢驗、動物檢疫、動物防疫與檢驗、動物檢疫與防疫、動物科學、動物醫學、飼料與動物營養、畜牧獸醫 |
064320437822 | 紅河州 | 綠春縣 | 大興鎮 | 大興鎮農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064320537922 | 紅河州 | 綠春縣 | 牛孔鄉 | 牛孔鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064320638022 | 紅河州 | 綠春縣 | 大水溝鄉 | 大水溝鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064320738122 | 紅河州 | 綠春縣 | 大黑山鄉 | 大黑山鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064320838222 | 紅河州 | 綠春縣 | 戈奎鄉 | 戈奎鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064320938322 | 紅河州 | 綠春縣 | 騎馬壩鄉 | 騎馬壩鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064321038422 | 紅河州 | 綠春縣 | 三猛鄉 | 三猛鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064321138522 | 紅河州 | 綠春縣 | 平河鄉 | 平河鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064321238622 | 紅河州 | 綠春縣 | 半坡鄉 | 半坡鄉農業綜合服務中心技術員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064421839521 | 紅河州 | 屏邊縣 | 白河鄉 | 白河鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 熱帶作物 |
064421339621 | 紅河州 | 屏邊縣 | 灣塘鄉 | 灣塘鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 熱帶作物 |
064421739721 | 紅河州 | 屏邊縣 | 白云鄉 | 白云鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 農學 |
064421639821 | 紅河州 | 屏邊縣 | 和平鄉 | 和平鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 植物保護 |
064421439921 | 紅河州 | 屏邊縣 | 新華鄉 | 新華鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 煙草 |
064421540021 | 紅河州 | 屏邊縣 | 新現鄉 | 新現鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 蔬菜 |
064521940121 | 紅河州 | 河口縣 | 蓮花灘鄉 | 蓮花灘鄉農業綜合服務中心農技員 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 不限 |
064522040221 | 紅河州 | 河口縣 | 螞蝗堡農場 | 螞蝗堡農場農林水綜合辦服務中心農技員 | 1 | 男 | 本科及以上 | 建筑工程、建筑學、工程項目管理、建筑經濟管理、工程造價 |
064522140321 | 紅河州 | 河口縣 | 南溪鎮 | 南溪鎮農業綜合服務中心農技員 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農學、現代農業技術、現代農業生產技術、作物生產技術 |
064522240521 | 紅河州 | 河口縣 | 老范寨鄉 | 老范寨鄉農業綜合服務中心農技員 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 教育學、教育學原理、成人教育學、職業技術教育學、 |
064522340622 | 紅河州 | 河口縣 | 瑤山鄉 | 瑤山鄉農業綜合服務中心農技員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 農學、現代農業技術、現代農業生產技術、作物生產技術 |
064522440822 | 紅河州 | 河口縣 | 河口鎮 | 河口鎮農業綜合服務中心農技員 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 農學、現代農業技術、現代農業生產技術、作物生產技術 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為云南人事考試網,報名時間為6月6日至6月12日。更多信息及報考注意事項參見http://www.www.37yaodian.cn/News/ListNews-9821.html